130200003530	605339.060	1060240.742	377.621	75.008	ETRF 2000
130200001096	605214.770	1060092.570	378.570	75.197	
130200001097	605068.029	1060005.112	378.755	75.370	
130200001562    604895.644      1060029.862     380.417	75.539	GON2018
130200001099	604746.149	1060031.444	381.861	75.688	
130200001100	604619.039	1059957.234	382.237	75.834	
130200001101	604481.902	1059921.159	383.129	75.974	
130200001102	604345.712	1059963.856	381.990	76.120	ETRF 2000
130200001103	604201.295	1060061.214	382.301	76.292	
130200001104	604074.206	1060103.609	382.694	76.423	
130200001105	603938.354	1060101.192	383.070	76.558	
130200003540	603808.200	1060046.568	383.657	76.701	ETRF 2000
130200001106	603711.140	1059953.632	383.335	76.832	
130200003541	603591.075	1059838.036	383.777	77.001	ETRF 2000
130200001107	603417.013	1059799.815	384.060	77.179	
130200001108	603282.102	1059832.418	384.701	77.318	
130200001109	603162.992	1059941.813	384.829	77.480	
130200001110	603016.006	1060029.801	385.338	77.660	
130200003552	602793.837	1060045.092	385.905	77.875	GON2018

